Schoolvakanties 2020
Schoolvakanties 2020 - Nederland
Bekijk op deze pagina alle schoolvakanties 2020 voor geheel Nederland. In het menu bovenaan deze pagina staat iedere schoolvakantie apart vermeld. De onderstaande schoolvakantie-data voor de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie staan vast. De voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn
adviesdata in 2020 die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaalt. Voor de verplichte data geldt dat iedere school verplicht gesloten moet zijn op de desbetreffende data. Voor de adviesdata geldt dat scholen van de data in 2020 mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.
Schoolvakanties 2020 - Alle data onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.Schoolvakanties 2020 | Regio | Van | Tot | Weeknummer |
---|
Kerstvakantie 2019 | Heel Nederland | 21 dec 2019 | 5 jan 2020 | 52 t/m 1 |
Voorjaarsvakantie 2020 | Noord | 15 feb 2020 | 23 feb 2020 | 8 |
Voorjaarsvakantie 2020 | Midden en Zuid | 22 feb 2020 | 1 mrt 2020 | 9 |
Meivakantie 2020 | Heel Nederland | 25 apr 2020 | 3 mei 2020 | 18 |
Zomervakantie 2020 | Noord | 4 jul 2020 | 16 aug 2020 | 28 t/m 33 |
Zomervakantie 2020 | Midden | 18 jul 2020 | 30 aug 2020 | 30 t/m 35 |
Zomervakantie 2020 | Zuid | 11 jul 2020 | 23 aug 2020 | 29 t/m 34 |
Bouwvak 2020 | Noord | 18 jul 2020 | 8 aug 2020 | 30 t/m 32 |
Bouwvak 2020 | Midden | 1 aug 2020 | 22 aug 2020 | 32 t/m 34 |
Bouwvak 2020 | Zuid | 25 jul 2020 | 15 aug 2020 | 31 t/m 33 |
Herfstvakantie 2020 | Noord | 10 okt 2020 | 18 okt 2020 | 42 |
Herfstvakantie 2020 | Midden en Zuid | 17 okt 2020 | 25 okt 2020 | 43 |
Kerstvakantie 2020 | Heel Nederland | 19 dec 2020 | 3 jan 2021 | 52 + 53 |
Belangrijke opmerkingen:- Meivakantie 2020: Veel basisscholen zijn in de meivakantie een extra week ervoor of erna ook nog gesloten.
- De bouwvak, voorjaarvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata!
- Zomervakantie 2020: De Zomervakantie in de regio Nijmegen start nooit na de 3e week van juli, vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. De scholen in de regio Nijmegen hebben toestemming van de overheid om af te wijken van de landelijke zomervakantie-data.
Kerstvakantie 2019
Kerstvakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 | Week 52 t/m 1 |
Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie 2020
Voorjaarsvakantie data zijn adviesdata.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 15 feb 2020 t/m 23 feb 2020 | Week 8 |
| Midden | 22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020 | Week 9 |
| Zuid | 22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020 | Week 9 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 15 feb 2020 t/m 23 feb 2020 | Week 8 |
| Midden | 22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020 | Week 9 |
| Zuid | 22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020 | Week 9 |
= Carnaval valt dit jaar op zondag 23 februari t/m dinsdag 25 februari 2020, dit betekent dat een groot deel van het zuiden vakantie heeft van zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020. (Omdat carnaval dit jaar in dezelfde week valt als de landelijke advies-data, zijn beide data gelijk en zullen veel scholen ook in het zuiden op de bovenstaande adviesdata van de overheid gesloten zijn.)
Meivakantie 2020
Meivakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
| Midden | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
| Zuid | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
| Midden | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
| Zuid | 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020 | Week 18 |
= Op bovenstaande meivakantie-data zijn de scholen sowieso gesloten, maar scholen kunnen de meivakantie 2020 met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school. Uw school kan dus eventueel een week voor bovenstaande week of een week erna ook nog gesloten zijn.
Zomervakantie 2020
Zomervakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020 | Week 28 t/m 33 |
| Midden | 18 jul 2020 t/m 30 aug 2020 | Week 30 t/m 35 |
| Zuid | 11 jul 2020 t/m 23 aug 2020 | Week 29 t/m 34 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020 | Week 28 t/m 33 |
| Midden | 18 jul 2020 t/m 30 aug 2020 | Week 30 t/m 35 |
| Zuid | 11 jul 2020 t/m 23 aug 2020 | Week 29 t/m 34 |
Bouwvak 2020
Bouwvakvakantie data zijn adviesdata.
| | | |
| Noord | 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020 | Week 30 t/m 32 |
| Midden | 1 aug 2020 t/m 22 aug 2020 | Week 32 t/m 34 |
| Zuid | 25 jul 2020 t/m 15 aug 2020 | Week 31 t/m 33 |
Herfstvakantie 2020
Herfstvakantie data zijn adviesdata.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 10 okt 2020 t/m 18 okt 2020 | Week 42 |
| Midden | 17 okt 2020 t/m 25 okt 2020 | Week 43 |
| Zuid | 17 okt 2020 t/m 25 okt 2020 | Week 43 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 10 okt 2020 t/m 18 okt 2020 | Week 42 |
| Midden | 17 okt 2020 t/m 25 okt 2020 | Week 43 |
| Zuid | 17 okt 2020 t/m 25 okt 2020 | Week 43 |
Kerstvakantie 2020
Kerstvakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Noord | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
| Midden | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
| Zuid | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
Voortgezet onderwijs | Noord | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
| Midden | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
| Zuid | 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 | Week 52 + 53 |
Informatie vakantiedata / schoolvakanties 2020
Let op: Voor de bovenstaande data van de zomervakantie, meivakantie en kerstvakantie 2020 geldt dat de scholen verplicht gesloten moeten zijn. De overige schoolvakantie-data gelden als
adviesdata welke door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor deze vakanties slechts zijn aangegeven. Scholen mogen dus afwijken voor sommige schoolvakanties 2020. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Bekijk eventueel ook de volgende pagina's:
Bron vakantie data: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap