Kerstvakantie 2028
Kerstvakantie 2028 in Nederland
Bekijk op deze pagina alle kerstvakanties in 2028 voor de regio's Noord, Midden en Zuid Nederland. In het bovenstaande menu staan nog meer vakantie-data voor o.a. 2028 vermeld. Op de onderstaande kerstvakantie-data in 2028 zijn scholen
verplicht om gesloten te zijn. De overheid in Nederland bepaalt jaarlijks deze data.
Kerstvakantie 2028 - Nederland
Kerstvakantie data zijn verplicht. De scholen zijn gesloten en uw kinderen zijn vrij.
| | | |
Basisonderwijs | Regio Noord | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
| Regio Midden | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
| Regio Zuid | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
Voortgezet onderwijs | Regio Noord | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
| Regio Midden | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
| Regio Zuid | 23 dec 2028 t/m 7 jan 2029 | Week 52 t/m 1 |
Kalender kerstvakantie-data 2028
Basisonderwijs Noord, Basisonderwijs Midden, Basisonderwijs Zuid, Voortgezet onderwijs Noord, Voortgezet onderwijs Midden, Voortgezet onderwijs Zuid.
December 2028 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
48 | | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2029 Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | |
Bekijk eventueel ook de volgende pagina's:
Bron vakantie data: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap